Centre de tournage-fraisage CNC à banc incliné haute performance de fournisseurs chinois | Solutions personnalisées par notre usine
Caractéristiques structurelles
Cet équipement est conçu avec un système de broche à manchon haute performance, spécifiquement adapté aux exigences rigoureuses de l'usinage de haute précision, de haute rigidité et de forte puissance. Dotée d'une structure monobloc à manchon, la broche intègre des roulements de précision importés, disposés en configuration « trois à l'avant, deux à l'arrière ». Entraîné directement par un servomoteur de broche haute puissance, le système offre une rigidité dynamique exceptionnelle, une précision de rotation supérieure et une stabilité constante à haute vitesse. Cette architecture robuste garantit une fiabilité optimale pour les opérations de coupe intensives et de finition de haute précision.
Cette machine est dotée d'un bâti monobloc robuste en fonte et d'un banc incliné à 30°, moulé avec précision grâce à une technologie de fonderie en sable de résine de haute qualité. Son intérieur est renforcé par une structure nervurée dense, lui conférant une rigidité statique et dynamique exceptionnelle ainsi que d'excellentes propriétés d'amortissement des vibrations. Cette conception à banc incliné améliore la visibilité et l'ergonomie pour l'opérateur, tout en facilitant l'évacuation naturelle des copeaux et du liquide de refroidissement par gravité. Il en résulte une efficacité accrue d'évacuation des copeaux et une simplification des opérations courantes et de la maintenance.
Le système de mouvement linéaire intègre harmonieusement rigidité, précision et vitesse élevées. Les axes X et Z sont directement couplés à des vis à billes précontraintes de précision via des servomoteurs haute performance et des accouplements flexibles. Associée à des guidages linéaires de haute précision et de grande rigidité, cette architecture élimine efficacement le jeu de transmission. Dotés d'un système de lubrification automatisé intelligent, les guidages et les vis à billes bénéficient d'une lubrification et d'un refroidissement précis et temporisés. Ceci permet des vitesses de déplacement rapides jusqu'à 30 m/min tout en garantissant une précision de positionnement supérieure, une déformation thermique minimale et la stabilité à long terme requise pour une production en série constante.
La centrale hydraulique intègre des pompes à cylindrée variable, des moteurs hydrauliques et des électrovannes haut de gamme provenant de fournisseurs taïwanais de confiance, associés à un échangeur de chaleur à air haute performance. Ceci garantit un fonctionnement silencieux, une température d'huile stable et une fiabilité exceptionnelle, assurant une alimentation électrique constante pour toutes les fonctions auxiliaires. La machine est équipée d'une broche servo-motorisée de pointe et d'une tourelle motorisée servo-motorisée avec axe Y. Des têtes d'outils motorisées de fraisage latéral et frontal haute précision sont disponibles en option, dotées d'un système de transmission par engrenages de précision importé. Cette conception robuste offre une rigidité supérieure, un faible niveau sonore et une grande précision d'indexage, améliorant considérablement les capacités multitâches et les performances de coupe pour les travaux intensifs. De plus, la broche permet un indexage arbitraire complet à 360° (fonctionnalité axe C). Ceci permet le perçage, le taraudage et le fraisage de pièces complexes en une seule opération, réduisant drastiquement les cycles de production tout en optimisant l'efficacité et la précision d'usinage.
L'extérieur de la machine est doté d'un caisson de protection profilé et entièrement fermé, au design moderne, assurant une étanchéité exceptionnelle à l'eau et aux chocs. Les portes coulissantes de sécurité, conçues avec des matériaux légers et un design équilibré, garantissent une ouverture et une fermeture aisées. Équipé de dispositifs de verrouillage de sécurité fiables, le caisson assure un environnement de travail sûr et pratique, tout en préservant la propreté et l'esthétique de l'espace.
Présentation du produit
Principales caractéristiques techniques
| Article | Unité | NXX-46E | NXX-46EY | NXX-52DEY | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balançoire maximale au-dessus du lit | mm | Φ460 | Φ480 | Φ480 | |
| Longueur d'usinage maximale | mm | 180 (Radial) | 300 | 400 | |
| Débattement maximal au-dessus de la plaque de tourelle | mm | Φ160 | Φ380 | Φ440 | |
| Diamètre d'usinage max. (disque/arbre) | mm | Φ240/Φ160 | Φ400/φ380 | Φ350/φ350 | |
| Diamètre d'alésage de la broche | mm | F56 | F56 | Φ62 | |
| Capacité maximale du bar | mm | Φ45 | Φ45 | F51 | |
| Plage de vitesse de broche | tr/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-3000 | |
| Étapes de vitesse de broche | Étape | CV | CV | CV | |
| Type de nez fuselé | Bride de type A2-5 | Bride de type A2-5 | Bride de type A2-6 | ||
| Puissance du moteur principal | Kw | 5.5 | 7,5 | 11 | |
| Angle du lit incliné | ° | 30 | 30 | 30 | |
| Vitesse de déplacement rapide sur l'axe X | m/min | 24 | 24 | 30 | |
| Vitesse de déplacement rapide sur l'axe Z | m/min | 30 | 30 | 30 | |
| Vitesse de déplacement rapide sur l'axe Y | m/min | 30 | 12 | ||
| Course maximale sur l'axe X (direction unique) | mm | 560 | 480 | 460 | |
| Course maximale de l'axe Z | mm | 330 | 380 | 550 | |
| Course maximale de l'axe Y | mm | 110 | 110 | ||
| Puissance du servomoteur des axes X/Z | KW | 1.5 | 2.4 | 3,1/2,4 | |
| Diamètre de la broche de la contre-pointe | mm | Φ80 | |||
| Déplacement de la plume de contre-pointe | mm | 80 | |||
| Cône de broche de contre-pointe | mm | 5# | |||
| Course du corps de la contre-pointe | mm | 480 | |||
| Précision de faux-rond radial et axial de la broche | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | |
| Précision de la planéité de la face de broche | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
| Précision de faux-rond de la broche d'un outil motorisé | mm | ≤0,006 | ≤0,006 | ≤0,006 | |
| Précision de la répétabilité | Axe X | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 |
| Axe Z | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 | |
| Précision de positionnement répétitive de la broche (axe C) | mm | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Type de tourelle standard | Tourelle à servomoteur | Tourelle à servomoteur | Tourelle à servomoteur | ||
| Capacité maximale des outils de la tourelle (ou nombre de stations) | pièces | 12 | 12 | 12 | |
| Temps de changement d'outil (outil adjacent) | S | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Taille de l'outil | Outil OD | mm | 20×20 | 25×25 | 25×25 |
| Diamètre de la barre d'alésage | mm | Φ25 | Φ40 | Φ40 | |
| Type d'outillage en direct | ER25 | ER25/ER32 + Axe Y | ER25/ER32 + Axe Y | ||
| Puissance du moteur de l'outil motorisé | Kw | 3.7 | 3,1+0,75+2,4 | 3,1+0,75+2,4 | |
| Vitesse maximale de l'outil en direct | tr/min | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 | |
| Capacité de serrage maximale des outils motorisés | mm | F16 | Φ16/Φ20 | Φ16/Φ20 | |
| Capacité de taraudage maximale | mm | M10 | M10/14 | M10/14 | |
| Capacité de puissance totale | Kw | 13 | 19,5 | 24 | |
| Poids de la machine (approximatif) | kg | 3500 | 3700 | 4200 | |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | mm | 2200×1850×1950 | 2330×1970×2300 | 2635×1800×2050 | |










