Tour CNC à banc incliné NXX-46A1 de Chine, destiné aux principaux fournisseurs et fabricants d'usinage de précision.
Caractéristiques structurelles de la machine
Conçue pour les applications exigeantes, cette machine intègre une broche à cartouche haute performance. Dotée de roulements importés haut de gamme, disposés en configuration « trois à l'avant, deux à l'arrière », et entraînée directement par un servomoteur, elle offre une précision, une rigidité et une stabilité de rotation exceptionnelles.
Son bâti est constitué d'un plateau incliné à 45 degrés en fonte de haute qualité, moulé en sable et résine. Sa structure à nervures denses lui confère une rigidité supérieure et une absorption efficace des vibrations, tout en facilitant son utilisation et l'évacuation optimale des copeaux.
Pour des déplacements rapides et précis, les axes X et Z utilisent des guidages linéaires haute rigidité et des vis à billes de précision. Ces derniers sont entraînés directement par des servomoteurs via des accouplements flexibles, un système de lubrification centralisé assurant la lubrification de l'ensemble des guidages et des vis. Cette conception garantit une grande précision de positionnement, minimise les effets thermiques et permet des vitesses de déplacement élevées, jusqu'à 30 m/min.
Un porte-outils multiple de type T polyvalent permet de multiples configurations d'outils et permet des changements d'outils très rapides.
Le groupe hydraulique comprend une pompe à cylindrée variable, un moteur et des électrovannes provenant de Taïwan. Son système de refroidissement par air intégré assure un faible niveau sonore et une température d'huile stable et basse.
L'ensemble est complété par une protection profilée et entièrement fermée, offrant une excellente étanchéité. La porte coulissante assure un accès aisé et est équipée d'un dispositif de sécurité pour la protection de l'opérateur.
Présentation du produit


Principales caractéristiques techniques
| Article | Unité | NXX-36A1 | NXX-46A1 | NXX-46AL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de rotation maximal | mm | Φ360 | Φ360 | Φ420 | |
| Longueur de braquage maximale | mm | 220 | 250 | 260 | |
| Balançoire maximale au-dessus du toboggan transversal | mm | Φ95 | Φ95 | Φ125 | |
| Diamètre de tournage max. (disque/arbre) | mm | Φ350/Φ95 | Φ350/Φ95 | Φ400/Φ125 | |
| Diamètre de l'alésage de la broche | mm | F46 | F56 | F56 | |
| Capacité maximale du bar | mm | Φ35 | Φ45 | Φ45 | |
| Plage de vitesse de broche | tr/min | 0-4000 | 0-4000 | 0-4000 | |
| Nombre de vitesses de broche | Mesures | CV | CV | CV | |
| Nez fuselé | Nez de broche A2-4 | Nez de broche A2-5 | Nez de broche A2-5 | ||
| Puissance du moteur de broche | Kw | 4 | 5.5 | 5.5 | |
| Angle d'inclinaison du lit | Angle | 45 | 45 | 45 | |
| Déplacement rapide sur l'axe X | m/min | 24 | 24 | 24 | |
| Déplacement rapide sur l'axe Z | m/min | 30 | 30 | 30 | |
| Course maximale sur l'axe X (bidirectionnelle) | mm | 650 | 750 | 850 | |
| Course maximale de l'axe Z | mm | 260 | 290 | 330 | |
| Puissance du servomoteur des axes X/Z | Kw | 1.5 | 0,85 | 0,85 | |
| Faux-rond de la broche (radial/axial) | mm | ≤0,003 | ≤0,003 | ≤0,003 | |
| Précision de planéité d'usinage | mm | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | ≤0,01/Φ100 | |
| Répétabilité | X | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 |
| AVEC | mm | ±0,0025 | ±0,0025 | ±0,0025 | |
| Configuration du porte-outils | Type de gang | Type de gang | Type de gang | ||
| Capacité maximale de l'outil | pièces | 8 | 8 | 8 | |
| Taille de l'outil | Taille de l'outil OD | mm | 20×20 | 20×20 | 20×20 |
| Diamètre maximal de la barre d'alésage | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | |
| Capacité de puissance totale | Kw | 8 | 8 | 8 | |
| Poids de la machine (approximatif) | kg | 2400 | 2500 | 2800 | |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | mm | 2050×1570×1800 | 2050×1570×1800 | 2160×1650×1900 | |









